Capitolo 19
Feb. 2|Nickel disco per C.R. | | | | | X | |Rivesta di rame, 73.75 | 7
| | | | | | | |Nicheli, 24.34 |
| | | | | | | |Stiri, 2.18 |
| | | | | | | | ----- |
| | | | | | | | 100.27 |
| | | | | | | | ------ |
" |Argento precipita, | | 24 | 1 | 0 | 73 | Non | |
| 4 barili | | | | | | det. |Argenti, 4.851 | 10
| | | | | | | |Oro, 0.0215 |
| | | | | | | |Conduca, 19.37 |
| | | | | | | |Zinchi, 2.00 |
| | | | | | | |Argenti, 1584.7 |
| | | | | | | | ozs. per tonnellata |
| | | | | | | |Oro, 7.0 |
| | | | | | | | ozs. per tonnellata |
" |Imporpori minerale metallico |200 | | | | 494 | Non | il Rame, 0.13% | 11
| | | | | | | det. |Zolfo 0.15% |
------+--------------------+---+---+---+---+----+-------+---------------+----
Quando il numero di esemplari è piccolo, l'Esemplare Libro può essere omesso, e
le entrate fatte nel Saggio Libro come gli esemplari arrivano.
_Report-forms._ che Questi dovrebbero comportare come poco scrittura come possibile in
estendendo il rapporto. Per scopi generali la forma data su p. 12 sono
utile.
~La quantità di sostanza ~ essere preso per alcun particolare saggio dipende
grandemente sul metodo di saggio adottato. Ci sono comunque, alcuni
considerazioni generali che dovrebbero essere ricordate, e delle apparecchiature per
semplificando i calcoli che dovrebbero essere discussi.
Il più piccolo la percentuale della sostanza per essere determinato, il più grande